<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Eigene Packliste erstellen (mit Excel-Datei zum Download)	</title>
	<atom:link href="https://blickgewinkelt.de/packliste-erstellen-excel-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blickgewinkelt.de/packliste-erstellen-excel-download/</link>
	<description>Ein Blog von Inka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2021 06:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/packliste-erstellen-excel-download/#comment-182079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 06:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blickgewinkelt.de/?p=8753#comment-182079</guid>

					<description><![CDATA[...die Idee der Aufteilung in die 4 Positionen  finde ich gut und hilfreich!
Danke und viele Grüße
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;die Idee der Aufteilung in die 4 Positionen  finde ich gut und hilfreich!<br />
Danke und viele Grüße<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ben		</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/packliste-erstellen-excel-download/#comment-149618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 21:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blickgewinkelt.de/?p=8753#comment-149618</guid>

					<description><![CDATA[Eine hervorragende, Idee und zudem die beste Packliste welche man derzeit im Netz auffinden kann! Herzlichen Dank für den gratis Download der Packliste! LG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine hervorragende, Idee und zudem die beste Packliste welche man derzeit im Netz auffinden kann! Herzlichen Dank für den gratis Download der Packliste! LG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens		</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/packliste-erstellen-excel-download/#comment-18819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 16:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blickgewinkelt.de/?p=8753#comment-18819</guid>

					<description><![CDATA[Supervielen Dank für die Excel-Liste. Ich hatte schon länger mal vor, meine Ausrüstung zu wiegen und zu verwalten. Doch bin ich überhaupt kein Excel-Kenner. Dank Deiner Liste habe ich so heute zum allerersten Mal eine Tabellenkalkulation genutzt - und das, obwohl ich schon seit 25 Jahren am Computern bin.
Es hat zwar einige Stunden gebraucht, bis alles in die Liste engetragen, die Zeilen verändert, die Summenzeilen richtig standen, aber jetzt steht alles so in etwa.

Vielen Dank!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supervielen Dank für die Excel-Liste. Ich hatte schon länger mal vor, meine Ausrüstung zu wiegen und zu verwalten. Doch bin ich überhaupt kein Excel-Kenner. Dank Deiner Liste habe ich so heute zum allerersten Mal eine Tabellenkalkulation genutzt &#8211; und das, obwohl ich schon seit 25 Jahren am Computern bin.<br />
Es hat zwar einige Stunden gebraucht, bis alles in die Liste engetragen, die Zeilen verändert, die Summenzeilen richtig standen, aber jetzt steht alles so in etwa.</p>
<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Florian		</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/packliste-erstellen-excel-download/#comment-16236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blickgewinkelt.de/?p=8753#comment-16236</guid>

					<description><![CDATA[Hey, sehr gute Idee! Hilfreich für meinen kommenden Kapstadt Urlaub im Februar! VG Florian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, sehr gute Idee! Hilfreich für meinen kommenden Kapstadt Urlaub im Februar! VG Florian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
