<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachtfotografie &#8211; blickgewinkelt</title>
	<atom:link href="https://blickgewinkelt.de/tag/nachtfotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blickgewinkelt.de</link>
	<description>Ein Blog von Inka</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2023 10:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>
	<item>
		<title>Sternenfotografie: 4 simple Tipps zum Sterne fotografieren</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-4-simple-tipps/</link>
					<comments>https://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-4-simple-tipps/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inka Chall]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-4-simple-tipps/</guid>

					<description><![CDATA[Sternenfotografie ist technisch gar nicht so schwer, wenn man wenige Dinge beachtet. In diesem Artikel gebe ich Dir konkrete Einstellungs-Vorgaben und Tipps zu verschiedenen Objektiven und fasse in einfachen Schritten zusammen, wie Du zu einem tollen Sternenfoto kommst.
<p><a href="https://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-4-simple-tipps/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-4-simple-tipps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>50</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den Mond fotografieren: So geht&#8217;s!</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/mond-fotografieren-so-gehts/</link>
					<comments>https://blickgewinkelt.de/mond-fotografieren-so-gehts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inka Chall]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 09:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickgewinkelt.de/?p=12524</guid>

					<description><![CDATA[Den Mond zu fotografieren ist gar nicht so schwer, wenn man einige Dinge beachtet. Allerdings bestehen offenbar einige Missverständnisse, was zum Beispiel die Fokussierung und Größenverhältnisse angeht. In diesem Artikel erkläre ich ein paar grundsätzliche Dinge zur Mondfotografie und gebe Dir Tipps für die Kamera-Einstellungen. 
<p><a href="https://blickgewinkelt.de/mond-fotografieren-so-gehts/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blickgewinkelt.de/mond-fotografieren-so-gehts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternenfotografie Workshop auf dem Eggishorn über dem Aletsch-Gletscher</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-workshop-astrofotografie-aletsch/</link>
					<comments>https://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-workshop-astrofotografie-aletsch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inka Chall]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 05:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto-Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickgewinkelt.de/?p=11672</guid>

					<description><![CDATA[Ich stehe auf dem Eggishorn mitten im Kanton Wallis, der außerordentlich schönen Region in der Schweiz mit fast unzähligen Berggipfeln, und warte: auf die Sterne, auf wolkenfreie Sicht, auf das Dunkel des Himmels, und später auf den Sonnenaufgang hier auf 2800 Metern hoch über der Welt. Es ist ganz still. Und kalt ist es, an diesem Donnerstagabend im Februar.
<p><a href="https://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-workshop-astrofotografie-aletsch/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blickgewinkelt.de/sternenfotografie-workshop-astrofotografie-aletsch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Polarlichter aussehen und wie Du sie fotografieren kannst</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/wie-polarlichter-wirklich-aussehen/</link>
					<comments>https://blickgewinkelt.de/wie-polarlichter-wirklich-aussehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inka Chall]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 15:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Grönland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Polargebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen ins Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blickgewinkelt.de/?p=4702</guid>

					<description><![CDATA[Nur sehr starke Polarlichter lassen einen annähern das Farbspektakel am Himmel sehen, wie wir das auf tausenden Fotos gerade in diesen Tagen vorgesetzt bekommen. Dass die allerdings so... GRAU sein können, hat mir vorher niemand gesagt. Wie Polarlichter entstehen, wo man sie am besten sehen kann und wie sie in Wirklichkeit aussehen, erzähle ich in diesem Artikel.
<p><a href="https://blickgewinkelt.de/wie-polarlichter-wirklich-aussehen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blickgewinkelt.de/wie-polarlichter-wirklich-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>89</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Småland, Schweden: Edition Licht</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/smaland-schweden-licht/</link>
					<comments>https://blickgewinkelt.de/smaland-schweden-licht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inka Chall]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto-Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blickgewinkelt.de/smaland-schweden-edition-licht/</guid>

					<description><![CDATA[Was immer gesagt wird von dem besonderen Licht im Norden stimmt einfach, ich kann mich hier nicht sattknipsen.
Deshalb heute und hier, total banal: Südschweden, Lichteredition - Von Sonnenlichtern, Sonnenuntergängen und ein bisschen Nachtfotografie mit Sternenbildern und Milchstraßen. 
<p><a href="https://blickgewinkelt.de/smaland-schweden-licht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blickgewinkelt.de/smaland-schweden-licht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lichtmalerei in Chile: Interview mit einem Mentor und einer Muse</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/lichtmalerei-chile/</link>
					<comments>https://blickgewinkelt.de/lichtmalerei-chile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inka Chall]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 11:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blickgewinkelt.de/lichtmalerei-in-chile-interview-mit-einem-mentor-und-einer-muse/</guid>

					<description><![CDATA[Interview mit Stefan Schurr und Irene Lajtonyi Stoev über Lichtmalerei und ihre Reise nach Chile.
<p><a href="https://blickgewinkelt.de/lichtmalerei-chile/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blickgewinkelt.de/lichtmalerei-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf Lichtpirsch in Berlin: Festival of Lights</title>
		<link>https://blickgewinkelt.de/berlin-festival-of-lights-lichtpirsch/</link>
					<comments>https://blickgewinkelt.de/berlin-festival-of-lights-lichtpirsch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inka Chall]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 15:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blickgewinkelt.de/auf-lichtpirsch-in-berlin-festival-of-lights/</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin ja gerade auf dem Nachtfotografie-Trip, da konnte ich mir das Festival of Lights in meiner Stadt natürlich kaum entgehen lassen. Allerdings war das "Spektakel" dieses Jahr nicht wirklich der Rede wert. Ein paar Fotos habe ich dennoch gemacht.
<p><a href="https://blickgewinkelt.de/berlin-festival-of-lights-lichtpirsch/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blickgewinkelt.de/berlin-festival-of-lights-lichtpirsch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
